
ET8500/ET276210/MD100羅威邦尿素測定儀


測量范圍:0.1 to 2.5mg/L(ppm)CH2N2O,0.2 to 5mg/L(ppm)CH2N2O
采用SMD微電腦控制技術(shù),高質(zhì)量窄波段濾光器,具有溫度補償LED光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,整體設(shè)計緊湊,防水樣品池,確保測量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能,應(yīng)用于科研、計量做樣品檢測、鑒定。
 性能特點 Highlights
? 采用SMD微電腦控制技術(shù),高性能窄波段濾光器及溫度補償LED光源系統(tǒng),全新防水設(shè)計,精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,自動記憶上次零點校準(zhǔn),無需頻繁零點校正,良好的GLP功能,自動關(guān)機設(shè)置。
? IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器【推薦ET214050】設(shè)計,16組數(shù)據(jù)存儲,可以隨時調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場數(shù)據(jù)整理和記錄及   和電腦連接方便數(shù)據(jù)傳輸。
ET8500/ET276210/MD100羅威邦尿素測定儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格  | ET8500 尿素  | 
測量范圍  | 0.1 to 2.5mg/L(ppm)CH2N2O,0.2 to 5mg/L(ppm)CH2N2O  | 
解析度  | 0.1 mg/L(ppm)  | 
精度@20°C  | ±0.2 mg/L(0.1 to 2.5 mg/L)、±0.4 mg/L(0.2 to 5 mg/l)  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 防水樣品池,溫度補償LED光學(xué)系統(tǒng);  | 
方法標(biāo)準(zhǔn)  | 脲酶/靛藍比色法  | 
校準(zhǔn)模式  | 自動零點校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式  | 
數(shù)據(jù)管理  | 16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時調(diào)閱;配合ET214050 IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸  | 
電源模式  | 4×1.5AAA電池,10分鐘無操作自動關(guān)機、LCD背景燈  | 
適用環(huán)境  | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝  | 
尺寸重量  | 主機尺寸:155×75×35mm,主機重量:260g  | 
認證標(biāo)準(zhǔn)  | CE認證、IP68(0.1m條件下,1小時)  | 
推薦選購附配件  | ET197620 定制專用玻璃比色皿,規(guī)格:H48mm×∅24mm,12套/組  | 
ET517800 定制專用尿素試劑 ,類型:片劑+水劑  | |
ET214050 定制專用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸器,USB接口,適用于數(shù)據(jù)傳輸至電腦,進行數(shù)據(jù)、管理、分析  | |
ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組  | |
ET364107 定制片劑專用【藍色】碾碎棒,規(guī)格:10cm  | 
標(biāo)題  | 測量范圍  | 化學(xué)方法  | 包裝單位  | 貨號  | 
尿素試劑 1  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 15 mL  | 459300  | 
尿素試劑 2  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 10 mL  | 459400  | 
氨 No.I  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 片劑 / 100  | 512580BT  | 
氨 No.I  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 片劑 / 250  | 512581BT  | 
氨 No.2  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 片劑 / 100  | 512590BT  | 
氨 No.2  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 片劑 / 250  | 512591BT  | 
套件氨 No.I/No.2  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 各100次  | 517611BT  | 
套件氨 No.I/No.2  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 各250次  | 517612BT  | 
銨調(diào)制粉  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 粉劑 / 26 g  | 460170  | 
尿素預(yù)處理  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 片劑 / 100  | 516110BT  | 
尿素試劑套件  | 0.1 - 2.5 mg/L Urea  | 靛酚/ 尿酸  | 1 組  | 517800BT  | 
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:688560 管理登陸