
UV-2802上海尤尼柯紫外可見分光光度計
UV-2802上海尤尼柯紫外可見分光光度計技術(shù)參數(shù)
| 儀器型號 | UV-2802 | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | 
| 波長范圍 | 190-1100nm | 
| 波長精度 | ±0.3nm | 
| 波長重復(fù)性 | 0.2nm | 
| 光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | 
| 光度精度 | ±0.3%T | 
| 光度重復(fù)性 | ±0.1%T | 
| 雜散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm處 | 
| 帶寬 | 1.8nm | 
| 穩(wěn)定性 | ±0.002A/h(500nm,預(yù)熱后) | 
| 基線平直度 | ±0.002A | 
| 顯示 | 點陣圖形型LCD(320×240) | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C串口,USB接口,Centronics并口 | 
| 打印機(jī)接口 | 并行口 | 
| 外形尺寸 | 620×400×280(mm) | 
| 重量 | 22kg | 
 聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系QQ:2925768702 聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com 傳真:0513-84312159
傳真:0513-84312159 聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:612777 管理登陸